ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು
60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇ. 0.50 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ.
ಪ್ರಕಟಿತ ಠೇವಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳು.
| ಉತ್ಪನ್ನ | ಪ್ರಕಟಿತ ದರ |
|---|---|
| ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ | ವಾರ್ಷಿಕ 3% |
| ಆವರ್ತಕ ಠೇವಣಿ – 1 ವರ್ಷ | ವಾರ್ಷಿಕ 8% |
| ಆವರ್ತಕ ಠೇವಣಿ – 2 ವರ್ಷಗಳು | ವಾರ್ಷಿಕ 8.50% |
| ಆವರ್ತಕ ಠೇವಣಿ – 3 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | ವಾರ್ಷಿಕ 9% |
| ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದಿನನಿತ್ಯದ ಠೇವಣಿ (ಪಿಗ್ಮಿ) | ವಾರ್ಷಿಕ 3% |
| ಅವಧಿ | ಬಡ್ಡಿದರ |
|---|---|
| 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ | 5% |
| 46 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳು | 6% |
| 91 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳು | 6.5% |
| 181 ರಿಂದ 364 ದಿನಗಳು | 7% |
| 1 ವರ್ಷ | 9.5% |
| 2 ವರ್ಷಗಳು | 9% |
| ಖಾಯಂ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ | 9.5% |
| ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ | 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು |
ಕರಪತ್ರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ.